SEGUNDA FEIRA DERROTAS E VITORIAS TEMPORADA 2011
NOMES VITORIAS DERROTAS EMPATES FALTAS
ANDERSON 17 8 2 6
EVANDRO 16 12 3 2
EVANDRO 16 12 3 2
DENILSON 15 14 3 1
MARCUS 15 15 3 0
ALLISON 14 9 3 6
DIONEI 14 15 3 1EMERSON 14 10 1 5
ADRIANO 13 15 3 2ERNANDO 13 17 3 0
DUDU 13 16 3 1
BETO 11 19 3 0
SOUZA 11 7 2 13
PABLO 10 14 3 6
BETO 11 19 3 0
SOUZA 11 7 2 13
PABLO 10 14 3 6
EDUARDO 10 15 3 0
RODRIGO 8 6 2 17
RODRIGO 8 6 2 17
SAVIO 1
QUINTA FEIRA DERROTAS E VITORIAS TEMPORADA 2011
NOMES VITORIAS DERROTAS EMPATES FALTAS
DENILSON 17 11 5 0
ANDERSON 15 7 5 6
ERNANDO 15 13 4 0
BETO 15 13 5 0
DIONEI 14 14 5 0
SOUZA 14 5 4 10
EDUARDO 14 13 5 1
DENIS 12 15 5 1
ALLISON 12 8 5 8
CASSIO 7 17 2 7
EMERSON 10 13 5 5
SAVIO 8 10 5 10
RODRIG0 8 13 5 7
GALO 7 17 3 6
MARCUS 6 0 0 0
PABLO 1 2 0 0
DUDU 0 2 0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário: