TURMA DE SEGUNDA - FEIRA | |||||||
JOGADORES | VITORIAS | DERROTAS | EMPATES | FALTAS | TOTAL DE JOGOS | % | |
1 | DENILSON | 22 | 15 | 3 | 1 | 41 | 53,66 |
2 | DIONEI | 20 | 17 | 3 | 1 | 41 | 48,78 |
3 | ANDERSON | 19 | 13 | 2 | 7 | 41 | 46,34 |
4 | ERNANDO | 19 | 19 | 3 | 0 | 41 | 46,34 |
5 | EMERSON | 18 | 14 | 1 | 8 | 41 | 43,90 |
6 | ALLISON | 18 | 13 | 3 | 7 | 41 | 43,90 |
7 | EVANDRO | 18 | 18 | 3 | 6 | 41 | 43,90 |
8 | ADRIANO | 17 | 18 | 3 | 3 | 41 | 41,46 |
9 | MARCUS | 17 | 21 | 3 | 0 | 41 | 41,46 |
10 | DUDU | 17 | 20 | 3 | 1 | 41 | 41,46 |
11 | SOUZA | 16 | 9 | 2 | 14 | 41 | 39,02 |
12 | BETO | 15 | 23 | 3 | 0 | 41 | 36,59 |
13 | RODRIGO | 12 | 10 | 2 | 17 | 41 | 29,27 |
14 | PABLO | 10 | 20 | 3 | 8 | 41 | 24,39 |
15 | EDUARDO | 10 | 16 | 3 | 0 | 41 | 24,39 |
16 | SAVIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,44 |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
ESTATISTICA 9 DE FEVEREIRO TURMA DE SEGUNDA - CONTAGEM FEITA ATÉ 10/10/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário: