ESTATISTICA DE JOGADORES E ARTILHEIROS DE 2011
TURMA DE SEGUNDA - FEIRA |
| JOGADORES | VITORIAS | DERROTAS | EMPATES | FALTAS | TOTAL DE JOGOS | % |
1 | DENILSON | 25 | 17 | 3 | 2 | 47 | 53,19 |
2 | DIONEI | 23 | 20 | 3 | 1 | 47 | 48,94 |
3 | ANDERSON | 21 | 17 | 2 | 7 | 47 | 44,68 |
4 | ERNANDO | 23 | 21 | 3 | 0 | 47 | 48,94 |
5 | EMERSON | 22 | 16 | 1 | 8 | 47 | 46,81 |
6 | ALLISON | 18 | 17 | 3 | 9 | 47 | 38,30 |
7 | EVANDRO | 19 | 21 | 3 | 4 | 47 | 40,43 |
8 | ADRIANO | 20 | 20 | 3 | 4 | 47 | 42,55 |
9 | MARCUS | 18 | 25 | 3 | 1 | 47 | 38,30 |
10 | DUDU | 19 | 24 | 3 | 1 | 47 | 40,43 |
11 | SOUZA | 16 | 9 | 2 | 20 | 47 | 34,04 |
12 | BETO | 19 | 25 | 3 | 0 | 47 | 40,43 |
13 | RODRIGO | 16 | 10 | 2 | 19 | 47 | 34,04 |
14 | PABLO | 12 | 22 | 3 | 10 | 47 | 25,53 |
15 | EDUARDO | 11 | 16 | 3 | 17 | 47 | 23,40 |
16 | SAVIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,44 |
ARTILHEIROS 2011 SEG |
|
1 | ANDERSON | 76 | 1.9 |
2 | MARCUS | 64 | 1.4 |
3 | ADRIANO | 63 | 1.5 |
4 | DIONEI | 54 | 1.2 |
5 | SOUZA | 42 | 1.55 |
6 | DUDU | 44 | 0.95 |
7 | DENILSON | 43 | 0.95 |
8 | BETO | 34 | 0.7 |
9 | EDUARDO | 29 | 0.97 |
10 | ALLISON | 27 | 0.7 |
11 | PABLO | 28 | 0.75 |
12 | RODRIGO | 24 | 0.85 |
13 | EMERSON | 16 | 0.4 |
14 | CONTRA | 8 | 0.17 |
15 | ERNANDO | 4 | 0.08 |
16 | FELIPE | 4 | 0.66 |
17 | EVANDRO | 0 | 0.0 |
18 | SAVIO | 0 | 0.0 |
TURMA DE QUINTA - FEIRA |
| JOGADORES | VITORIAS | DERROTAS | EMPATES | FALTAS | TOTAL DE JOGOS | % |
1 | ERNANDO | 23 | 18 | 5 | 0 | 46 | 50,00 |
4 | DIONEI | 22 | 19 | 5 | 0 | 46 | 47,83 |
3 | DENILSON | 21 | 20 | 5 | 0 | 46 | 45,65 |
2 | BETO | 20 | 21 | 5 | 0 | 46 | 43,48 |
5 | ANDERSON | 20 | 13 | 5 | 8 | 46 | 43,48 |
6 | DENIS | 19 | 21 | 5 | 1 | 46 | 41,30 |
8 | EDUARDO | 18 | 17 | 5 | 6 | 46 | 39,13 |
7 | SOUZA | 16 | 9 | 4 | 17 | 46 | 34,78 |
9 | ALLISON | 16 | 15 | 5 | 10 | 46 | 34,78 |
10 | EMERSON | 15 | 21 | 5 | 5 | 46 | 32,61 |
12 | SAVIO | 15 | 13 | 5 | 13 | 46 | 32,61 |
11 | RODRIGO | 14 | 19 | 5 | 8 | 46 | 30,43 |
14 | GALO | 14 | 21 | 3 | 8 | 46 | 30,43 |
13 | CASSIO | 13 | 23 | 2 | 8 | 46 | 28,26 |
15 | MARCUS | 7 | 0 | 0 | 39 | 46 | 15,22 |
16 | PABLO | 2 | 2 | 0 | 41 | 46 | 4,35 |
17 | DUDU | 2 | 5 | 0 | 39 | 46 | 4,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARTILHEIROS 2011 QUI |
|
1 | ANDERSON | 72 | 1.9 |
2 | DENIS | 64 | 1,4 |
3 | GALO | 56 | 1.5 |
4 | DIONEI | 53 | 1.5 |
5 | SOUZA | 45 | 1.8 |
6 | CASSIO | 43 | 1.1 |
7 | DENILSON | 43 | 0.9 |
8 | EDUARDO | 36 | 0.9 |
9 | RODRIGO | 38 | 1.0 |
10 | BETO | 38 | 0.8 |
11 | SAVIO | 23 | 0.7 |
12 | EMERSON | 14 | 0.35 |
13 | MARCUS | 11 | 1.6 |
14 | ALLISON | 9 | 0.25 |
15 | CONTRA | 10 | 0.22 |
16 | ERNANDO | 6 | 0.13 |
17 | DUDU | 6 | 0.85 |
18 | PABLO | 2 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seu comentário: